三稜会奨学金
大垣東高校同窓会「三稜会」では、創立30周年記念事業における寄付金等を奨学基金とし、本校生徒および卒業生を対象に、将来の有為な人材に対する奨学を目的とした奨学金事業を実施しています。
岐阜県立大垣東高等学校三稜会奨学金規定(PDFファイル掲載)
近年の奨学金給付実績
・令和4年 三稜会奨学生 (※ 団体競技にはチームに給付)
水球部 | 団体 | 25万円 | 令和2年度 | 日本選手権最終予選高校男子の部 優勝 |
| | | | 日本選手権水球競技ベスト8 |
| | | 令和3年度 | 全日本ジュニア(U17)水球競技選手権大会 ベスト8 |
| | | | 全国高校総体 出場 |
| | | | 国民体育大会 出場(新型コロナ感染症のため中止) |
| | | 令和4年度 | 全国高校総体 出場 |
| | | | 国民体育大会東海ブロック予選 2位 |
| | | その他 | (個人)全国高等学校体育連盟優秀選手賞 |
| | | | (個人)U18日本代表候補に選出 |
家庭クラブ | 個人 | 2万円 | 令和2年度 | 全国高校生ホームプロジェクトコンクール FHJ賞 |
フィギュアスケート | 個人 | 2万円 | 令和2年度 | 全国高校総体 出場 |
| | | | 国民体育大会 出場 |
| | | 令和3年度 | 全国高校総体 出場 |
| | | | 国民体育大会 出場 |
放送部 | 個人 | | 1万円 | 全国高校総合文化祭朗読部門 出場 |
・令和3年 三稜会奨学生 (※ 団体競技にはチームに給付)
水球部 | 団体 | 24万円 | 令和元年度 | 全国高校総体 出場 |
| | | | 国民体育大会 4位 |
| | | 令和2年度 | 日本選手権最終予選高校男子の部 優勝 |
| | | 令和3年度 | 全国高校総体 出場 |
| | | | 国民体育大会 出場(新型コロナ感染症のため中止) |
華道部 | 団体 | 3万円 | 令和元年度 | ikenobou 花の甲子園2020全国大会 第3位 |
家庭クラブ | 個人 | 2万円 | 令和元年度 | 全国高校生ホームプロジェクトコンクール 最優秀賞 |
・令和2年 三稜会奨学生 (※ 団体競技にはチームに給付)
水球部 | 団体 | 25万円 | 平成30年度 | 全国高等学校総合体育大会水球競技 ベスト8 |
| | | | 国民体育大会 7位 |
| | | | 全日本ジュニア水球選手権 ベスト8 |
| | | 令和元年度 | 国民体育大会 4位 |
| | | | アジアエージグループ選手権17歳以下日本代表選出1名(日本優勝) |
| | | 令和2年度 | 日本選手権最終予選高校男子の部 優勝 |
華道部 | 団体 | 5万円 | 令和元年度 | ikenobou 花の甲子園2019 全国大会 優勝 |
放送部 | 個人 | 1万円 | 令和元年度 | NHK 杯全国放送コンテスト朗読部門 出場 |
| | | | 岐阜県高校放送コンテスト新人大会朗読部門第1位 |
| | | 令和2年度 | 全国総合文化祭出場予定(新型コロナウイルスのため中止) |
・令和元年 三稜会奨学生 (※ 団体競技にはチームに給付)
水球部 | 団体 | 25万円 | 平成30年度 | 全国高等学校総合体育大会水球競技ベスト8 |
| | | 令和元年度 | 国民体育大会 4位 |
| | | | 全国高等学校体育連盟水泳専門部最優秀選手1名 |
| | | | アジアエージグループ選手権17歳以下日本代表選出1名(日本優勝) |
| | | 令和2年度 | 日本選手権最終予選高校男子の部 優勝 |